Mietpreise
VERMIETUNG VON MOBILHEIMEN
für 3/4 Personen (2 Zimmer) pro Woche
| Vom 29/03 bis 05/04 und vom 11/05 bis 05/07 | 460 € |
| Vom 05/07 bis zum 02/08 | 740 € |
| Vom 02/08 bis zum 23/08 | 840 € |
| Vom 23/08 bis zum 30/08 | 520 € |
| Vom 30/08 bis zum 01/11 | 500 € |
VERMIETUNG VON MOBILHEIMEN
Für 3/4 Leute (2 Zimmer)
An Wochenenden (außer Juli und August)
| Eine Nacht | 120 € |
| Zusätzliche Nacht | 80 € |
VERMIETUNG VON MOBILHEIMEN
Für 3/4 Leute (2 Zimmer)
Vom 05/04 bis zum 10/05
| 1 Nacht | 150 € |
| 1 Woche | 590 € |
Rabatt
5 % 2. Woche
10 % 3. Woche
20 % 4. Woche
Die Preise beinhalten:
Strom, Wasser, Gas, Mehrwertsteuer, Kurtaxe, Zugang zu den Einrichtungen des Campingplatzes,
ein Auto und 4 Personen.
VERMIETUNG VON MOBILHEIMEN
für 5/6 Personen (3 Zimmer) pro Woche
| Vom 29/03 bis 05/04 und vom 11/05 bis 05/07 | 560 € |
| Vom 05/07 bis zum 02/08 | 840 € |
| Vom 02/08 bis zum 23/08 | 960 € |
| Vom 23/08 bis zum 30/08 | 610 € |
| Vom 30/08 bis zum 01/11 | 500 € |
Zusätzliche Person pro Woche 70 €
VERMIETUNG VON MOBILHEIMEN CONFORT
für 5/6 Personen (3 Zimmer) pro Woche
| Vom 29/03 bis 05/04 und vom 11/05 bis 05/07 | 660 € |
| Vom 05/07 bis zum 02/08 | 940 € |
| Vom 02/08 bis zum 23/08 | 1060 € |
| Vom 23/08 bis zum 30/08 | 710 € |
| Vom 30/08 bis zum 01/11 | 600 € |
Zusätzliche Person pro Woche 70 €
VERMIETUNG VON MOBILHEIMEN
Für 5/6 Leute (3 Zimmer)
An Wochenenden (außer Juli und August)
| Eine Nacht | 140 € |
| Zusätzliche Nacht | 90 € |
VERMIETUNG VON MOBILHEIMEN
Für 5/6 Leute (3 Zimmer)
Vom 20/04 bis zum 11/05
| 1 Nacht | 170 € (+20 € si clim) |
| 1 Woche | 690 € (+100 € si clim) |
Stellplatzpreise
Tageskarte für die Saison 2025
| Wohnmobil auf einem Rastplatz für 2 Personen | 10 € |
| Wohnmobil auf einem Rastplatz für 2 Personen mit Strom innerhalb des Campingplatzes | 15 € |
| Wohnmobil, Wohnwagen Auto, Autozelt für 2 Personen | 25 € |
| Kinder unter 7 Jahren | 3 € |
| Zusätzliche Person | 7 € |
| Einzelnes Zelt mit Fahrad für 1 Person | 10 € |
| 2 Personen | 15 € |
Langzeitpauschalen2025
|
Für 5 namentlich genannte Personen auf einem Stellplatz bis 110 m²: 1 Auto 1 Wohnwagen oder Wohnmobil 1 hölzerner Gartenschuppen (siehe Bedingung) Wasser und Strom 10 Ampere (300 kW und Zähler inklusive) Hausmüllgebühr |
2880 € |
| Stellplatz von 110 bis 120 m²: | 3010 € |
| Stellplatz von 120 bis 130 m²: | 3120 € |
| Stellplatz von 130 bis 140 m²: | 3240 € |
| Stellplatz von 140 bis 150 m²: | 3370 € |
| Stellplatz von 150 bis 160 m²: | 3480 € |
| Stellplatz von 160 bis 170 m²: | 3600 € |
| Stellplatz von 170 bis 180 m²: | 3700 € |
| Stellplatz von 180 bis 190 m²: | 3810 € |
| Stellplatz von 190 bis 200 m²: | 3910 € |
| Stellplatz von 200 bis 210 m²: | 4010 € |
| Stellplatz von 210 bis 220 m²: | 4130 € |
| Ausfahrt Mobilheim : | 500 € |
Anmietung der genannten Verbindungen für die Dauer des Aufenthaltes:
Kanalisation: 760 €
Telefon: 120 €
Zusätzlicher Wasserhahn: 250 €
Für jeden Verkauf innerhalb des Campingplatzes wird eine Servicegebühr von 10 % erhoben.